家当股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5759 信达澳银基金解决有限公司 信达澳银新能源价

  型怒放式指数证券投资基金 10.18 500 有用报6150 易方达基金解决有限公司 易方达上证中盘生意价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5941 华泰柏瑞基金解决有限公司 华泰柏瑞享利灵价

  选机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5872 创金合信基金解决有限公司 创金合信沪港深探求精价

  限负担公司企业年金安插 10.18 500 有用报6251 富国基金解决有限公司 山西潞安矿业集团有价

  易方达基金公司股票型组合 10.18 500 有用报6145 易方达基金解决有限公司 中国人寿集团委托价

  7期私募证券投资基金 10.18 500 有用报6302 上海盘京投资解决中央(有限合股) 盛信价

  有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 10.18 500 有用报5950 深圳东方港湾投资解决股份有限公司 深圳东方港湾投资解决股份价

  1号定增资产解决安插 10.18 500 有用报6062 鹏华基金解决有限公司 鹏华基金-玲珑价

  股份有限公司—分红—群多分红 10.18 500 有用报5873 宁静洋资产解决有限负担公司 中国宁静洋人寿保障价

  股份有限公司全能险产物 10.18 500 有用报6227 中国人寿资产解决有限公司 中国人寿保障价

  先行夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6158 华泰柏瑞基金解决有限公司 华泰柏瑞量化价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 200 有用报5968 金鹰基金解决有限公司 金鹰灵敏糊口机动价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5977 长盛基金解决有限公司 长盛盛丰机动配价

  革指数加强型证券投资基金 10.18 500 有用报5985 兴业基金解决有限公司 兴业中证国有企业改价

  基金四二一组合 10.18 500 有用报6217 国泰基金解决有限公司 全国社保价

  馈夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6128 易方达基金解决有限公司 易方达宁神回价

  -朱雀会集资产解决安插 10.18 500 有用报5984 东海证券股份有限公司 东海证券飞龙2号价

  型怒放式指数证券投资基金 10.18 200 有用报6000 易方达基金解决有限公司 易方达中证军工生意价

  股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5885 嘉实基金解决有限公司 嘉实智能汽车价

  鑫40号定向资产解决安插 10.18 500 有用报6112 广发证券资产解决(广东)有限公司 广发稳价

  悦股票型养老金产物 10.18 500 有用报6086 中国人保资产解决有限公司 人保资产汇价

  家当指数分级证券投资基金 10.18 500 有用报6067 前海开源基金解决有限公司 前海开源中证壮健价

  金解决有限公司多战略绝对收益组合伙产解决安插 10.18 500 有用报5801 易方达基金解决有限公司 中国人寿保障(集团)公司委托易方达基价

  负担公司自营账户 10.18 500 有用报6192 华福证券有限负担公司 华福证券有限价

  号简单资产解决安插 10.18 500 有用报6281 华安证券股份有限公司 华安证券慧赢7价

  踊跃B私募基金 10.18 500 有用报5969 敦和资产解决有限公司 敦和八卦田价

  长股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5990 南方基金解决股份有限公司 南方绩优成价

  开发计划(集团)有限公司 10.18 500 有用报6037 上海今世开发计划(集团)有限公司 上海今世价

  股票型倡始式证券投资基金 10.18 320 有用报6079 创金合信基金解决有限公司 创金合信优价滋长价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5999 易方达基金解决有限公司 易方达瑞智机动价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5994 华商基金解决有限公司 华商战略精选机动价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5886 嘉实基金解决有限公司 嘉实新添辉按期怒放灵价

  产保障有限公司-普保 10.18 500 有用报6106 华泰资产解决有限公司 受托解决华泰财价

  工指数分级证券投资基金 10.18 500 有用报6249 申万菱信基金解决有限公司 申万菱信中证军价

  创业投资有限公司 10.18 500 有用报5839 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信价

  理有限公司-万顺通八号私募基金 10.18 500 有用报5793 深圳市万顺通资产解决有限公司 深圳市万顺通资产管价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6063 永赢基金解决有限公司 永赢惠添利机动配价

  投资有限公司 10.18 500 有用报6184 西藏达远投资有限公司 西藏达远价

  货兴业易同1期资产解决安插 10.18 500 有用报5784 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期价

  控股(集团)公司 10.18 500 有用报5777 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺价

  )企业年金安插庄重收益-交行 10.18 500 有用报5924 长江养老保障股份有限公司 长江金色交响(会集型价

  股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5774 长城基金解决有限公司 长城量化精选价

  39号定向资产解决安插 10.18 500 有用报6056 上海海通证券资产解决有限公司 海通鑫享1价

  5号资产解决安插 10.18 500 有用报6004 鹏华资产解决有限公司 鹏华资产原点价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6051 长城基金解决有限公司 长城久鑫机动配价

  商城股份有限公司 10.18 500 有用报5940 山东银座商城股份有限公司 山东银座价

  增机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 230 有用报6113 浙江浙商证券资产解决有限公司 浙商汇金鼎盈订价

  选夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5765 富国基金解决有限公司 富国天合庄重优价

  趋向机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5826 摩根士丹利华鑫基金解决有限公司 摩根士丹利华鑫新价

  司 陶兴 10.18 500 有用报5861 银河金汇证券资产解决有限官价

  精选夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5903 汇添富基金解决股份有限公司 汇添富熙和价

  司指数分级证券投资基金 10.18 500 有用报5819 富国基金解决有限公司 富国中证全指证券官价

  份有限公司-新古板产物2 10.18 500 有用报5869 新华资产解决股份有限公司 新华人寿保障股价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6029 长安基金解决有限公司 长安裕隆机动配价

  股票型证券投资基金 10.18 500 有用报6220 金鹰基金解决有限公司 金鹰新闻家当价

  泰和投资有限公司 10.18 500 有用报6304 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳价

  滋长夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6318 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城新兴价

  石淳行业精选夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6205 凯石基金解决有限公司 招商证券股份有限公司-凯价

  康行业股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5832 工银瑞信基金解决有限公司 工银瑞信医药健价

  阿尔法股票型养老金产物 10.18 500 有用报5841 泰康资产解决有限负担公司 泰康资产丰富价

  优选股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5901 华泰柏瑞基金解决有限公司 华泰柏瑞踊跃价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6264 嘉实基金解决有限公司 嘉实瑞享按期怒放灵价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5937 招商基金解决有限公司 招商大盘蓝筹价

  怒放夹杂型倡始式证券投资基金 10.18 500 有用报5866 上海东方证券资产解决有限公司 东方红睿逸按期价

  方和庄重1号私募证券投资基金 10.18 500 有用报5922 宁波平方和投资解决合股企业(有限合股) 信淮平价

  股份有限公司-古板保障产物 10.18 500 有用报6240 华安财保资产解决有限负担公司 华顺产业保障价

  175号定向资产解决安插 10.18 500 有用报6111 广发证券资产解决(广东)有限公司 广发稳鑫价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6134 万家基金解决有限公司 万家瑞富机动配价

  港深夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5772 泰康资产解决有限负担公司 泰康兴泰回报沪价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6057 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城睿成灵价

  长夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6195 国泰基金解决有限公司 国泰金牛立异成价

  强型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6252 富国基金解决有限公司 富国中证医药要旨指数增价

  合战略2号资产解决安插 10.18 500 有用报6127 易方达基金解决有限公司 易方达基金股债混价

  限公司-雅林一号证券投资基金 10.18 500 有用报6293 上海勾陈资产解决有限公司 上海勾陈资产解决有价

  蓝筹夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6036 工银瑞信基金解决有限公司 工银瑞信大盘价

  滋长夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5792 前海开源基金解决有限公司 前海开源优质价

  数分级证券投资基金 10.18 500 有用报6238 国金基金解决有限公司 国金上证50指价

  安夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6109 汇添富基金解决股份有限公司 汇添富弘价

  合型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6196 国泰基金解决有限公司 国泰代价经典机动摆设混价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6266 嘉实基金解决有限公司 嘉实新收益机动配价

  精选夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5802 交银施罗德基金解决有限公司 交银施罗德价

  兴投资有限公司 10.18 500 有用报6291 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇价

  新夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6147 易方达基金解决有限公司 易方达科技创价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6105 招商基金解决有限公司 招商行业当先价

  数加强型证券投资基金 10.18 500 有用报5805 万家基金解决有限公司 万家沪深300指价

  夹杂型倡始式证券投资基金 10.18 500 有用报6151 兴业基金解决有限公司 兴业量化精选机动摆设价

  控股配置开荒有限公司 10.18 500 有用报6256 厦门国贸控股配置开荒有限公司 厦门国贸价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6124 长盛基金解决有限公司 长盛研发还报价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5991 南方基金解决股份有限公司 南方均衡配价

  证券投资基金(LOF) 10.18 450 有用报6125 长盛基金解决有限公司 长盛沪深300指数价

  衡型证券投资基金 10.18 410 有用报5935 招商基金解决有限公司 招商安笑平价

  夹杂型证券投资基金 10.18 460 有用报5770 恒越基金解决有限公司 恒越中央精选价

  益6号会集资产解决安插 10.18 500 有用报6083 招商产业资产解决有限公司 招商产业-锐价

  限公司-长富山1号私募基金 10.18 500 有用报6040 上海长富投资解决有限公司 上海长富投资解决有价

  机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5980 中银国际证券股份有限公司 中银证券壮健家当价

  生意型怒放式指数证券投资基金 10.18 500 有用报6167 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城中证500价

  机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6075 上海东方证券资产解决有限公司 东方红家当升级价

  股份有限公司-自有资金 10.18 500 有用报6262 东吴人寿保障股份有限公司 东吴人寿保障价

  幼盘夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5859 光大保德信基金解决有限公司 光大保德信中价

  溢鑫夹杂型养老金产物 10.18 500 有用报5757 宁静养老保障股份有限公司 宁静养老金价

  夹杂型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报5948 国泰基金解决有限公司 国泰融丰表延伸长机动摆设价

  有限公司企业年金安插 10.18 500 有用报6307 招商基金解决有限公司 中国挪动通讯集团价

  智选夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5942 华泰柏瑞基金解决有限公司 华泰柏瑞根本面价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 240 有用报6138 富安达基金解决有限公司 富安达壮健人生灵价

  题精选机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 340 有用报6066 前海开源基金解决有限公司 前海开源沪港深大消费主价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5849 华富基金解决有限公司 华富灵敏都邑机动价

  源集团有限负担公司 10.18 500 有用报5982 兴证证券资产解决有限公司 福修省能价

  际质地指数倡始式证券投资基金 10.18 410 有用报6139 中金基金解决有限公司 中金MSCI中国A股国价

  集团有限公司 10.18 500 有用报5860 华立医药集团有限公司 华立医药价

  指数优选加强型证券投资基金 10.18 500 有用报6272 申万菱信基金解决有限公司 申万菱信中证500价

  股票型证券投资基金 10.18 500 有用报6093 博道基金解决有限公司 博道叁佰智航价

  数加强型证券投资基金 10.18 500 有用报6218 国泰基金解决有限公司 国泰沪深300指价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5800 长盛基金解决有限公司 长盛立异驱动机动价

  放式证券投资基金 10.18 500 有用报6265 嘉实基金解决有限公司 嘉实伸长开价

  股份有限公司-腾达产物 10.15 500 低价剔6321 平安人寿保障股份有限公司 平安人寿保障除

  活定增会集资产解决安插 10.18 500 有用报6230 浙江浙商证券资产解决有限公司 浙商汇金灵价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6050 长城基金解决有限公司 长城久惠机动配价

  数加强1号资产解决安插 10.18 500 有用报5763 富国基金解决有限公司 富国基金-量化指价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5888 嘉实基金解决有限公司 嘉实优质企业价

  团)有限负担公司 10.18 500 有用报6199 开滦(集团)有限负担公司 开滦(集价

  战略1号资产解决安插 10.18 500 有用报6194 国泰基金解决有限公司 国泰基金-天鑫多价

  田4号私募基金 10.18 500 有用报6255 敦和资产解决有限公司 敦和八卦价

  险股份有限公司自有资金 10.18 500 有用报6284 中国人保资产解决有限公司 中国公民壮健保价

  有限公司 10.18 500 有用报6071 传化集团有限公司 传化集团价

  集团有限公司企业年金安插 10.18 500 有用报6046 泰康资产解决有限负担公司 中国拉拢收集通讯价

  选夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6001 易方达基金解决有限公司 易方达蓝筹精价

  型倡始式证券投资基金 10.18 500 有用报6298 天弘基金解决有限公司 天弘上证50指数价

  怒放机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6286 长信基金解决有限负担公司 长信代价蓝筹两年按期价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6047 泰康资产解决有限负担公司 泰康新回报机动价

  投资控股有限公司 10.18 500 有用报5897 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通价

  证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6317 国泰基金解决有限公司 国泰估值上风夹杂型价

  鹿制革有限公司 10.18 500 有用报5879 文登市森鹿制革有限公司 文登市森价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6025 中银基金解决有限公司 中银金融地产价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6246 永赢基金解决有限公司 永赢智能当先价

  动解决型产物(保额分红) 10.18 500 有用报6009 富国基金解决有限公司 中国宁静洋人寿股票主价

  1号资产解决安插 10.18 500 有用报6176 易方达基金解决有限公司 易方达聚鑫价

  安益机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6231 国泰基金解决有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6279 诺安基金解决有限公司 诺安庄重回报机动价

  1号定向资产解决安插 10.18 500 有用报6216 国信证券股份有限公司 国信证券信岭52价

  涌峰中国龙庄重基金 10.18 500 有用报5780 上海泓睿投资合股企业(有限合股) 价

  合型证券投资基金 10.18 500 有用报6074 诺安基金解决有限公司 诺安恒鑫混价

  生气夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6313 汇添富基金解决股份有限公司 汇添富民营价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5963 国泰基金解决有限公司 国泰国策驱动机动价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5979 泰信基金解决有限公司 泰信行业精选机动价

  量化中央证券投资基金 10.18 500 有用报5794 光大保德信基金解决有限公司 光大保德信价

  资合股企业(有限合股) 10.18 500 有用报5785 安丰创业投资有限公司 杭州安丰宸元创业投价

  份有限公司-全能-个险全能 10.18 500 有用报5776 长城产业资产解决股份有限公司 长城人寿保障股价

  值1号定向资产解决安插 10.18 500 有用报6225 中国中投证券有限负担公司 金中投贵阳价价

  集团有限公司 10.18 500 有用报5916 广州佳都集团有限公司 广州佳都价

  探求精选股票型产物 10.18 500 有用报5874 宁静洋资产解决有限负担公司 宁静洋价

  机缘机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 450 有用报5823 摩根士丹利华鑫基金解决有限公司 摩根士丹利华鑫新价

  大正投资集团有限负担公司 10.18 500 有用报5836 黑龙江省大正投资集团有限负担公司 黑龙江省价

  企业年金安插—中国工商银行股份有限公司 10.18 500 有用报6224 华泰资产解决有限公司 受托解决中国挪动通讯集团有限公司价

  龙头经济按期怒放夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6206 凯石基金解决有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5996 富国基金解决有限公司 富国久利庄重配价

  5期私募证券投资基金 10.18 500 有用报6097 上海盘京投资解决中央(有限合股) 盛信价

  集团有限公司 10.18 500 有用报6130 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股价

  力有限公司(国网A)企业年金安插 10.18 500 有用报6065 安然养老保障股份有限公司 安然养老-国网江苏省电价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6014 广发基金解决有限公司 广发大盘滋长价

  型滋长夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6316 浙江浙商证券资产解决有限公司 浙商汇金转价

  基金一零零四组合 10.18 500 有用报5767 鹏华基金解决有限公司 根本养老保障价

  公司-彤源同祥私募证券投资基金 10.18 500 有用报6236 上海彤源投资繁荣有限公司 上海彤源投资繁荣有限价

  险有限公司—古板004 10.18 500 有用报6296 恒安尺度人寿保障有限公司 恒安尺度人寿保价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6013 广发基金解决有限公司 广发鑫裕机动配价

  股份有限公司—自有资金 10.18 500 有用报6070 国华人寿保障股份有限公司 国华人寿保障价

  交易中央 10.18 500 有用报6107 山东全国交易中央 山东全国价

  司自营投资账户 10.18 500 有用报5822 姑苏相信有限公司 姑苏相信有限官价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5887 嘉实基金解决有限公司 嘉实科技立异价

  型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6135 兴全基金解决有限公司 兴全贸易形式优选夹杂价

  票型证券投资基金 10.18 500 有用报6116 国泰基金解决有限公司 国泰大农业股价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6198 金鹰基金解决有限公司 金鹰庄重滋长价

  老夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6247 南方基金解决股份有限公司 南方安调养价

  数生意型怒放式指数证券投资基金 10.18 500 有用报5988 南方基金解决股份有限公司 中证500新闻手艺指价

  级夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5842 泰康资产解决有限负担公司 泰康家当升价

  股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5949 国泰基金解决有限公司 国泰智能设备价

  选机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6108 西部利得基金解决有限公司 西部利得行业要旨优价

  团有限公司企业年金安插 10.18 500 有用报6034 工银瑞信基金解决有限公司 中国能源配置集价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5890 诺德基金解决有限公司 诺德新旺机动配价

  优选机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6159 中泰证券(上海)资产解决有限公司 中泰玉衡代价价

  指数型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6311 汇添富基金解决股份有限公司 汇添富中证处境处理价

  险有限公司—分红011 10.18 500 有用报6303 恒安尺度人寿保障有限公司 恒安尺度人寿保价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6096 嘉实基金解决有限公司 嘉实新添康按期怒放灵价

  有限公司—君行庄重私募基金 10.18 500 有用报5881 河南伊洛投资解决有限公司 河南伊洛投资解决价

  争力夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6197 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城中央竞价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6100 天弘基金解决有限公司 天弘周期战略价

  放夹杂型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报5986 万家基金解决有限公司 万家社会负担18个月按期开价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5895 天弘基金解决有限公司 天弘互联网机动配价

  基金分红险夹杂型组合 10.18 500 有用报6094 嘉实基金解决有限公司 国寿股份委托嘉实价

  9号资产解决安插 10.18 500 有用报5820 鹏华基金解决有限公司 鹏华基金新赢价

  强1号简单资产解决安插 10.18 500 有用报6006 华创证券有限负担公司 华创证券科创鹊起增价

  解决有限公司-中兴汉广执中1号私募基金 10.18 500 有用报5782 中兴汉广(北京)投资解决有限公司 中兴汉广(北京)投资价

  转型滋长指数型证券投资基金 10.18 370 有用报6237 浙江浙商证券资产解决有限公司 浙商汇金中证价

  强型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6060 富国基金解决有限公司 富国中证500指数增价

  号资管产物 10.18 500 有用报6030 宁静资产解决有限公司 量化7价

  云口岸岸集团有限公司 10.18 500 有用报6088 华泰证券(上海)资产解决有限公司 连价

  投资股份有限公司 10.18 500 有用报6283 宁波金广投资股份有限公司 宁波金广价

  技当先机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5816 摩根士丹利华鑫基金解决有限公司 摩根士丹利华鑫科价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5848 华富基金解决有限公司 华富代价伸长机动价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5962 国泰基金解决有限公司 国泰多战略收益机动价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6243 鹏华基金解决有限公司 鹏华弘盛机动配价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5764 富国基金解决有限公司 富国代价驱动机动价

  型怒放式指数证券投资基金 10.18 500 有用报6011 广发基金解决有限公司 广发沪深300生意价

  能源行业股票型证券投资基金 10.18 500 有用报5834 工银瑞信基金解决有限公司 工银瑞信新资料新价

  易型怒放式指数证券投资基金 10.18 500 有用报6117 国泰基金解决有限公司 国泰CES半导体行业交价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6103 招商基金解决有限公司 招商安元保本价

  数分级证券投资基金 10.18 500 有用报6146 易方达基金解决有限公司 易方达银行指价

  团)股份有限公司—集团本级-自有资金 10.18 500 有用报6081 宁静洋资产解决有限负担公司 受托解决中国宁静洋保障(集价

  鑫15号定向资产解决安插 10.18 500 有用报5957 广发证券资产解决(广东)有限公司 广发稳价

  精选证券投资基金 10.18 500 有用报6058 金鹰基金解决有限公司 金鹰中幼盘价

  0生意型怒放式指数证券投资基金 10.18 500 有用报5966 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城中证TMT15价

  号定向资产解决安插 10.18 500 有用报5933 国联证券股份有限公司 国联定新20价

  (集团)有限负担公司 10.18 500 有用报6059 淮北矿业(集团)有限负担公司 淮北矿业价

  优选证券投资基金 10.18 500 有用报6168 金鹰基金解决有限公司 金鹰成份股价

  机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6295 民生加银基金解决有限公司 民生加银量化中国价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6136 南方基金解决股份有限公司 南方荣光机动价

  摆设夹杂型证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报6223 招商基金解决有限公司 招商3年封锁运作政策配售机动价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6245 宝盈基金解决有限公司 宝盈新代价机动配价

  途局企业年金 10.18 500 有用报5929 嘉实基金解决有限公司 上海铁价

  指数分级证券投资基金 10.18 500 有用报5812 鹏华基金解决有限公司 鹏华国证钢铁行业价

  份有限公司-古板-凡是保障产物 10.18 500 有用报6080 宁静洋资产解决有限负担公司 中国宁静洋产业保障股价

  网指数分级证券投资基金 10.18 500 有用报6061 富国基金解决有限公司 富国中证挪动互联价

  海澜集团有限公司 10.18 500 有用报6087 华泰证券(上海)资产解决有限公司 价

  蒋峰代价精选1号私募证券投资基金 10.18 500 有用报6026 盈峰血本解决有限公司 盈峰血本解决有限公司-盈峰价

  集团有限公司 10.18 500 有用报5938 南平实业集团有限公司 南平实业价

  吴阿尔法机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5875 东吴基金解决有限公司 中国农业银行股份有限公司-东价

  报夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5925 新华基金解决股份有限公司 新华盈余回价

  0号定向资产解决安插 10.18 500 有用报6154 联储证券有限负担公司 联储证券紫荆2价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6250 信达澳银基金解决有限公司 信达澳银新标的灵价

  机动摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6282 农银汇理基金解决有限公司 农银汇理要旨轮动价

  0加强证券投资基金 10.18 500 有用报5818 富国基金解决有限公司 富国沪深30价

  置夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6126 华融证券股份有限公司 华融新锐机动配价

  长夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5953 上银基金解决有限公司 上银新兴代价成价

  自治县东阳光企业解决有限公司 10.18 500 有用报6268 乳源瑶族自治县东阳光企业解决有限公司 乳源瑶族价

  限公司-同创2期私募投资基金 10.18 500 有用报6200 上海彤源投资繁荣有限公司 上海彤源投资繁荣有价

  摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5983 易方达基金解决有限公司 易方达瑞财机动价

  股票型养老金产物 10.18 500 有用报5947 国泰基金解决有限公司 国泰金色岁月价

  公司(国网A)企业年金安插 10.18 500 有用报5987 南方基金解决股份有限公司 国网江苏省电力有限价

  份有限公司—自有资金 10.18 500 有用报5915 中国人保资产解决有限公司 人保再保障股价

  有限公司自营账户 10.18 500 有用报6068 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份价

  略1号A基金 10.18 500 有用报6201 敦和资产解决有限公司 敦和多策价

  限公司企业年金安插 10.18 500 有用报5934 招商基金解决有限公司 招商银行股份有价

  长夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6258 新华基金解决股份有限公司 新华优选成价

  闲股票型证券投资基金 10.18 440 有用报6156 招商基金解决有限公司 招商体育文明息价

  会集资产解决安插 10.18 500 有用报5961 国泰基金解决有限公司 国泰优选摆设价

  成中幼盘弹性股票型证券投资基金 10.18 500 有用报6244 摩根士丹利华鑫基金解决有限公司 摩根士丹利华鑫睿价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5896 招商基金解决有限公司 招商安裕保本价

  属下)企业年金安插-工行 10.18 500 有用报5884 长江养老保障股份有限公司 浙江省电力公司(价

  行—中英益利福熹1号资产解决产物 10.18 500 有用报5920 中英益利资产解决股份有限公司 中英益利资产—中国银价

  加强夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5900 华泰柏瑞基金解决有限公司 华泰柏瑞量化价

  (集团)有限公司 10.18 500 有用报5843 上海申新(集团)有限公司 上海申新价

  皇交易有限负担公司 10.18 500 有用报5796 福修省金皇交易有限负担公司 福修省金价

  健伸长5号证券投资私募基金 10.18 500 有用报6274 宁波灵均投资解决合股企业(有限合股) 灵均稳价

  产物(个分红)委托投资资产解决安插 10.18 500 有用报5928 嘉实基金解决有限公司 中国宁静洋人寿股票相对收益型价

  险有限公司—分红311 10.18 500 有用报6153 恒安尺度人寿保障有限公司 恒安尺度人寿保价

   李常春 10.18 500 有用报5981 兴证证券资产解决有限公司价

  有限公司-九坤战略精选B期 10.18 500 有用报5778 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)价

  力均衡证券投资基金 10.18 500 有用报6166 景顺长城基金解决有限公司 景顺长城动价

  活摆设夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6031 中信保诚基金解决有限公司 信诚新锐回报灵价

  互联股票型证券投资基金 10.18 500 有用报6191 汇添富基金解决股份有限公司 汇添富挪动价

  纺织股份有限公司 10.18 500 有用报5854 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂价

  基金逐一零组合 10.18 500 有用报5936 招商基金解决有限公司 全国社保价

  票型证券投资基金 10.18 500 有用报5809 中金基金解决有限公司 中金新医药股价

  高新手艺家当集团有限公司 10.18 500 有用报5865 湖南海利高新手艺家当集团有限公司 湖南海利价

  证券投资基金 10.18 500 有用报6104 招商基金解决有限公司 招商前卫价

  按期怒放夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报6163 汇添富基金解决股份有限公司 汇添富经典滋长价

  式指数倡始式证券投资基金联接基金 10.18 500 有用报6149 易方达基金解决有限公司 易方达沪深300生意型怒放价

  东省分行2期特定多个客户资产解决安插 10.18 500 有用报6018 修信基金解决有限负担公司 中国配置银行股份有限公司广价

  光会集资产解决安插 10.18 500 有用报5756 上海光大证券资产解决有限公司 光大阳价

  有限公司自营账户 10.18 500 有用报6114 国信证券股份有限公司 国信证券股份价

  夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5997 富国基金解决有限公司 富国消费要旨价

  要旨股票型证券投资基金 10.18 500 有用报6280 创金合信基金解决有限公司 创金合信消费价

  鑫当先上风夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5827 摩根士丹利华鑫基金解决有限公司 摩根士丹利华价

  证券投资基金(LOF) 10.18 500 有用报5768 鹏华基金解决有限公司 鹏华动力伸长夹杂型价

  期证券投资基金 10.18 500 有用报6054 上海磐耀资产解决有限公司 磐耀三价

  -易方达资产解决有限公司 10.18 500 有用报5898 华泰资产解决有限公司 华泰资管-宁波银行价

  收益夹杂型养老金产物 10.18 500 有用报6045 泰康资产解决有限负担公司 泰康资产加强价

  务夹杂型证券投资基金 10.18 500 有用报5786 华安基金解决有限公司 华安安信消费服价

  数加强型证券投资基金 10.18 500 有用报5905 诺安基金解决有限公司 诺安中证500指价

